Gwefrydd Wal Cartref
Mae gwefrwyr waliau cartref yn ymgorffori datrysiad gwefru datblygedig gyda dyluniad modern, gallu gwefru cyflym, gweithrediad hawdd ei ddefnyddio, nodweddion craff, a garwder, gan eu gwneud yn elfen hanfodol o ffordd o fyw cerbydau trydan. Mae'r dyluniad lluniaidd ac effeithlon yn caniatáu integreiddio di-dor i amgylcheddau cartref, gan sicrhau codi tâl cyfleus a dibynadwy ar gyfer cerbydau trydan. Yn ogystal, mae'r gwefrwyr hyn yn cefnogi nodweddion craff sy'n galluogi rheoli a monitro ynni'n effeithlon, gan wella profiad cyffredinol y defnyddiwr ymhellach.
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad Cynnyrch
Gan chwilio am ateb gwefru chwaethus, pwerus a smart ar gyfer eich cerbyd trydan, edrychwch ddim pellach na gwefrydd wal cartref!
Mae'r orsaf wefru premiwm hon wedi'i gosod ar wal wedi'i chynllunio i wneud gwefru'ch cerbyd trydan mor gyfleus a di-drafferth â phosibl. Mae gan wefrwyr waliau cartref ddyluniad soffistigedig a minimalaidd sy'n ymdoddi'n ddi-dor i unrhyw gartref. Gyda'i ffactor ffurf lluniaidd a chryno, nid yw'n cymryd lle diangen ar y wal, gan sicrhau esthetig glân a modern. Mae gorsafoedd gwefru waliau cartref yn cynnig tair lefel allbwn i ddiwallu'ch anghenion codi tâl penodol: 7kw, 11KW, a 22KW, ac mae'r hyblygrwydd hwn yn caniatáu ichi wefru'ch EV yn gyflym ac yn effeithlon, gan arbed amser gwerthfawr i chi. Eich diogelwch chi a'ch cerbyd trydan yw ein prif flaenoriaeth. Dyna pam mae gan wefrwyr cartref ystod o nodweddion amddiffyn uwch: mae sgôr IP65 yn sicrhau bod eich gorsaf wefru yn ddiddos ac yn atal llwch, sy'n addas i'w defnyddio ym mhob tywydd, amddiffyniad gor-foltedd, amddiffyniad tan-foltedd, amddiffyniad sylfaen, amddiffyn rhag mellt, amddiffyn rhag gollyngiadau, amddiffyniad gwrth-fflam, amddiffyniad gor-gyfredol, amddiffyniad rheoli tymheredd deallus, amddiffyniad adlyniad ras gyfnewid, amddiffyniad diffodd mewnbwn, amddiffyniad lefel manyleb cerbyd, a diffodd personél amddiffynnol yn ddiogel. Gyda phwysau o 4.2KG yn unig, mae'r charger wal newydd yn hawdd i'w gario, ei osod a'i symud, gan ei wneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn sawl lleoliad. P'un a ydych chi'n codi tâl gartref neu wrth fynd, mae gwefrydd wal cartref wedi'ch gorchuddio.
Gwefrydd Wal Cartref - Yr ateb gwefru eithaf ar gyfer cerbydau trydan. Codwch eich profiad codi tâl gyda'r dechnoleg a'r dyluniad diweddaraf. Prynwch nawr i fanteisio ar ein cynigion arbennig a bwndeli!
Sioe Cynhyrchion

| Taflen data | Model |
7KW NCAB170701-001 |
11KW NCAB171101-001 |
22KW NCAB172201-001 |
Dewisol | |
| Mewnbwn | Cyflenwad Pŵer | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Foltedd graddedig | AC 230V | AC 400V | AC 400V | |||
| Cerrynt graddedig | 32A | 16A | 32A | |||
| Amlder | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |||
| Allbwn | Foltedd allbwn | AC 240V | AC 400V | AC 400V | ||
| Cerrynt allbwn | 32A | 16A | 32A | |||
| Pŵer â sgôr | 7KW | 11KW | 22 KW | |||
| Rhyngwyneb defnyddiwr | Hyd cebl | 5M | Wedi'i addasu | |||
| Achos allanol | PC9010 | |||||
| Dangosydd LED | Gwyrdd/glas/coch (glas - wrth gefn; gwyrdd - gwefrydd wedi'i gysylltu â'r cerbyd, gwefru sy'n fflachio; coch - annormal) | |||||
| Stop brys | cynnwys | |||||
| Modd cychwyn | Plygiwch a Chwarae | Oes | ||||
| Darllenydd RFID | - | Y | N | |||
| Rhwydwaith | 4G | - | Y | N | ||
| RJ45 | - | Y | N | |||
| Bluetooth/WiFi | - | Y | N | |||
| Diogelwch | RCD | A+DC6mA | ||||
| Diogelu Mynediad | IP65 | |||||
| Amddiffyniad Ymchwydd | IK10 | |||||
| Diogelu Trydan | Diogelu overvoltage, amddiffyn undervoltage, amddiffyn sylfaen, amddiffyn mellt, amddiffyn rhag gollyngiadau, amddiffyn gwrth-fflam, amddiffyn overcurrent, amddiffyn rheoli tymheredd deallus, amddiffyn adlyniad ras gyfnewid, amddiffyn diffodd mewnbwn, cerbyd amddiffyn lefel manyleb cerbyd a phersonél amddiffynnol | |||||
| Gwarant | 15 mis | |||||
| Modd oeri | Oeri naturiol | |||||
| Amgylchedd | Gosodiad | Wal-mount/Pol-mount | ||||
| Tymheredd Gweithio | -30 gradd ~+50 gradd | |||||
| Tymheredd storio | -40 gradd ~+80 gradd | |||||
| Lleithder gweithredu | 5% ~ 95% dim anwedd lleithder na rhew | |||||
| Uchder Gweithio | <2000M | |||||
| Manylebau | Dimensiwn Cynnyrch | 23*16*7.5cm | ||||
| Dimensiwn Pecyn | 47*24*25.5cm | |||||
| Pwysau Net | 2.5KG | |||||
| Pwysau Crynswth | 3.5KG | |||||
| Rhestr pacio | Pentwr codi tâl | IPcs | ||||
| Cyfarwyddiadau | IPcs | |||||
| Cebl | IPcs | |||||
| Deiliad plwg | IPcs | |||||
| Sgriw (ar gyfer gosod) | IPcs | |||||
| Pecynnu allanol | Carton | |||||
| Arall | Effeithlonrwydd | >98 | ||||
| Gwrthiant inswleiddio | >10MQ | |||||
| Modiwl pŵer rheoli | <7W | |||||
| Terfynell | cynnwys | |||||
Cyflwyniad Cwmni


Tagiau poblogaidd: charger wal cartref, gweithgynhyrchwyr charger wal cartref Tsieina, cyflenwyr, ffatri












